环球关注:厦门市2023年第一批保商房(社会批次)第二阶段预选房时间安排表
2023-06-16 12:07:12
来源:本地宝
(资料图片)
2023年第一批保障性商品房(社会批次)第二阶段预选房时间安排表 | |||
选房日期 | 选房场次 | 户数 | 申请家庭顺序号 |
8:30场次 | 45户 | 20232104804,20232104805,20232104810,20232104812,20232104813,20232104823,20232104824,20232104827,20232104837,20232104854,20232104855,20232104868,20232104872,20232104894,20232104898,20232104904,20232104928,20232104929,20232104937,20232104943,20232104948,20232104949,20232104955,20232104957,20232104960,20232104962,20232104974,20232104977,20232104987,20232104988,20232104989,20232104996,20232104999,20232105001,20232105007,20232105010,20232105015,20232105024,20232105027,20232105035,20232105041,20232105042,20232105045,20232105046,20232105049, | |
10:30场次 | 45户 | 20232105051,20232105053,20232105055,20232105062,20232105065,20232105072,20232105076,20232105081,20232105097,20232105108,20232105109,20232105111,20232105112,20232105113,20232105134,20232105148,20232105172,20232105182,20232105188,20232105193,20232105197,20232105211,20232105222,20232105224,20232105228,20232105235,20232105239,20232105240,20232105241,20232105244,20232105245,20232105256,20232105275,20232105280,20232105303,20232105312,20232105329,20232105338,20232105341,20232105343,20232105364,20232105367,20232105368,20232105373,20232105375, | |
15:30场次 | 70户 | 20232105401,20232105415,20232105431,20232105434,20232105473,20232105474,20232105486,20232105512,20232105515,20232105518,20232105538,20232105557,20232105558,20232105559,20232105582,20232105595,20232105603,20232105618,20232105633,20232105641,20232105649,20232105662,20232105670,20232105678,20232105718,20232105728,20232105729,20232105753,20232105771,20232105779,20232105785,20232105786,20232105800,20232105808,20232105812,20232105828,20232105835,20232105836,20232105843,20232105855,20232105873,20232105877,20232105881,20232105890,20232105891,20232105899,20232105914,20232105915,20232105923,20232105932,20232105942,20232105950,20232105956,20232105976,20232105985,20232106013,20232106021,20232106023,20232106031,20232106032,20232106033,20232106040,20232106067,20232106072,20232106081,20232106087,20232106090,20232106091,20232106092,20232106093, | |
6月27日(160户) | 8:30场次 | 45户 | 20232106097,20232106100,20232106105,20232106115,20232106130,20232106153,20232106159,20232106169,20232106173,20232106185,20232106192,20232106206,20232106221,20232106223,20232106229,20232106237,20232106246,20232106251,20232106264,20232106273,20232106274,20232106281,20232106282,20232106286,20232106288,20232106289,20232106294,20232106297,20232106300,20232106303,20232106306,20232106308,20232106312,20232106322,20232106326,20232106335,20232106336,20232106365,20232106366,20232106385,20232106387,20232106388,20232106389,20232106390,20232106396, |
10:30场次 | 45户 | 20232106398,20232106400,20232106412,20232106413,20232106422,20232106426,20232106452,20232106453,20232106470,20232106478,20232106480,20232106499,20232106504,20232106518,20232106539,20232106546,20232106558,20232106572,20232106578,20232106589,20232106600,20232106623,20232106631,20232106654,20232106672,20232106675,20232106704,20232106706,20232106722,20232106728,20232106743,20232106744,20232106749,20232106750,20232106755,20232106758,20232106766,20232106769,20232106777,20232106781,20232106805,20232106826,20232106850,20232106908,20232106911, | |
15:30场次 | 70户 | 20232106916,20232106918,20232106919,20232106942,20232106948,20232106952,20232106954,20232106967,20232106997,20232106998,20232107005,20232107012,20232107027,20232107050,20232107051,20232107061,20232107064,20232107082,20232107094,20232107100,20232107101,20232107105,20232107116,20232107126,20232107144,20232107145,20232107152,20232107180,20232107184,20232107198,20232107204,20232107216,20232107219,20232107221,20232107223,20232107235,20232107239,20232107241,20232107242,20232107246,20232107247,20232107263,20232107266,20232107272,20232107287,20232107291,20232107303,20232107305,20232107313,20232107320,20232107321,20232107322,20232107326,20232107332,20232107354,20232107363,20232107370,20232107376,20232107392,20232107395,20232107400,20232107408,20232107409,20232107419,20232107442,20232107468,20232107473,20232107516,20232107537,20232107538, | |
6月28日(160户) | 8:30场次 | 45户 | 20232107545,20232107574,20232107575,20232107587,20232107598,20232107602,20232107619,20232107621,20232107626,20232107631,20232107654,20232107677,20232107678,20232107695,20232107710,20232107720,20232107736,20232107762,20232107776,20232107794,20232107803,20232107805,20232107814,20232107857,20232107859,20232107880,20232107903,20232107916,20232107929,20232107939,20232107942,20232107964,20232107965,20232107972,20232107979,20232107981,20232107985,20232108015,20232108016,20232108018,20232108035,20232108037,20232108052,20232108063,20232108066, |
10:30场次 | 45户 | 20232108073,20232108081,20232108082,20232108084,20232108087,20232108114,20232108121,20232108129,20232108137,20232108151,20232108153,20232108156,20232108171,20232108178,20232108186,20232108204,20232108209,20232108220,20232108239,20232108245,20232108273,20232108288,20232108299,20232108309,20232108316,20232108317,20232108337,20232108347,20232108372,20232108381,20232108390,20232108401,20232108408,20232108412,20232108418,20232108422,20232108437,20232108445,20232108448,20232108462,20232108472,20232108482,20232108493,20232108500,20232108511, | |
15:30场次 | 70户 | 20232108525,20232108529,20232108544,20232108546,20232108563,20232108566,20232108575,20232108617,20232108627,20232108637,20232108670,20232108673,20232108677,20232108691,20232108696,20232108707,20232108714,20232108719,20232108724,20232108725,20232108729,20232108733,20232108750,20232108752,20232108779,20232108780,20232108787,20232108788,20232108796,20232108807,20232108808,20232108810,20232108846,20232108851,20232108858,20232108859,20232108864,20232108867,20232108869,20232108884,20232108891,20232108904,20232108913,20232108924,20232108941,20232108942,20232108958,20232108962,20232108983,20232108988,20232108994,20232108997,20232109022,20232109023,20232109026,20232109065,20232109077,20232109079,20232109083,20232109097,20232109115,20232109149,20232109155,20232109156,20232109170,20232109176,20232109187,20232109192,20232109196,20232109223, | |
6月29日(160户) | 8:30场次 | 45户 | 20232109230,20232109233,20232109237,20232109241,20232109263,20232109268,20232109270,20232109280,20232109320,20232109324,20232109330,20232109338,20232109339,20232109349,20232109358,20232109362,20232109365,20232109367,20232109380,20232109381,20232109382,20232109386,20232109396,20232109413,20232109448,20232109462,20232109465,20232109477,20232109502,20232109503,20232109528,20232109547,20232109566,20232109570,20232109585,20232109593,20232109598,20232109605,20232109606,20232109627,20232109646,20232109647,20232109662,20232109666,20232109670, |
10:30场次 | 45户 | 20232109717,20232109720,20232109721,20232109722,20232109742,20232109775,20232109824,20232109890,20232109923,20232109929,20232109939,20232109948,20232109953,20232109958,20232109985,20232110015,20232110037,20232110042,20232110059,20232110060,20232110076,20232110103,20232110135,20232110141,20232110142,20232110168,20232110169,20232110175,20232110200,20232110244,20232110251,20232110259,20232110261,20232110265,20232110284,20232110295,20232110298,20232110301,20232110303,20232110366,20232110381,20232110398,20232110440,20232110453,20232110473, | |
15:30场次 | 70户 | 20232110482,20232110497,20232110517,20232110522,20232110529,20232110537,20232110539,20232110541,20232110542,20232110546,20232110580,20232110581,20232110593,20232110616,20232110623,20232110634,20232110659,20232110676,20232110681,20232110691,20232110697,20232110701,20232110703,20232110722,20232110762,20232110781,20232110783,20232110812,20232110837,20232110850,20232110858,20232110859,20232110862,20232110865,20232110870,20232110877,20232110878,20232110879,20232110880,20232110898,20232110915,20232110938,20232110976,20232110981,20232110999,20232111035,20232111071,20232111078,20232111083,20232111087,20232111089,20232111105,20232111109,20232111116,20232111159,20232111182,20232111191,20232111210,20232111211,20232111212,20232111236,20232111244,20232111253,20232111262,20232111270,20232111289,20232111295,20232111302,20232111310,20232111315, | |
6月30日(170户) | 8:30场次 | 45户 | 20232111331,20232111333,20232111343,20232111344,20232111377,20232111392,20232111399,20232111401,20232111406,20232111412,20232111424,20232111436,20232111438,20232111440,20232111442,20232111452,20232111459,20232111465,20232111500,20232111505,20232111513,20232111526,20232111538,20232111544,20232111570,20232111581,20232111585,20232111604,20232111623,20232111660,20232111662,20232111689,20232111697,20232111700,20232111710,20232111722,20232111726,20232111742,20232111752,20232111761,20232111766,20232111781,20232111788,20232111793,20232111809, |
10:30场次 | 45户 | 20232111819,20232111823,20232111828,20232111834,20232111853,20232111868,20232111872,20232111887,20232111890,20232111892,20232111895,20232111906,20232111938,20232111940,20232111943,20232111960,20232111965,20232111987,20232112003,20232112005,20232112007,20232112026,20232112050,20232112056,20232112070,20232112105,20232112109,20232112117,20232112121,20232112126,20232112127,20232112142,20232112149,20232112163,20232112165,20232112181,20232112199,20232112252,20232112282,20232112317,20232112322,20232112333,20232112334,20232112343,20232112356, | |
15:30场次 | 80户 | 20232112371,20232112382,20232112394,20232112396,20232112398,20232112400,20232112441,20232112451,20232112452,20232112475,20232112481,20232112487,20232112508,20232112519,20232112522,20232112528,20232112540,20232112543,20232112549,20232112552,20232112558,20232112560,20232112569,20232112587,20232112601,20232112609,20232112614,20232112628,20232112650,20232112655,20232112662,20232112670,20232112683,20232112685,20232112696,20232112714,20232112720,20232112722,20232112738,20232112739,20232112788,20232112802,20232112806,20232112840,20232112851,20232112860,20232112887,20232112894,20232112919,20232112929,20232112949,20232112976,20232112985,20232113001,20232113003,20232113005,20232113023,20232113041,20232113076,20232113085,20232113100,20232113104,20232113105,20232113120,20232113135,20232113142,20232113143,20232113145,20232113158,20232113167,20232113172,20232113173,20232113184,20232113245,20232113264,20232113296,20232113305,20232113319,20232113331,20232113363, |
标签:
(责任编辑:)
相关文章
海运巨头达飞再度牵手中资!马克龙访华期间已签210亿大单,创始人子女齐登福布斯富豪榜
全球集运巨头达飞,正加速将近年暴增的利润转化为战略优势。2020年-202
2023-06-16 09:04:50